Oversize Tshirt
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 20.5 | 28.25 |
| S | 42 | 21 | 29 |
| M | 44 | 21.5 | 29.75 |
| L | 46 | 22 | 30.5 |
| XL | 48 | 22.5 | 31.25 |
| 2XL | 50 | 23 | 31.75 |
| 3XL | 52 | 23.5 | 31.75 |
| 4XL | 54 | 24 | 31.75 |
Garment measurements in inches.
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 40 | 20.5 | 28.25 |
| S | 42 | 21 | 29 |
| M | 44 | 21.5 | 29.75 |
| L | 46 | 22 | 30.5 |
| XL | 48 | 22.5 | 31.25 |
| 2XL | 50 | 23 | 31.75 |
| 3XL | 52 | 23.5 | 31.75 |
| 4XL | 54 | 24 | 31.75 |
Garment measurements in inches.