Full sleeve Oversize Tshirt

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 45 | 23 | 24 |
| M | 47 | 24 | 25 |
| L | 49 | 25 | 26 |
| XL | 51 | 26 | 27 |
| 2XL | 53 | 27 | 28 |
Garment measurements in inches.

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
|---|---|---|---|
| S | 45 | 23 | 24 |
| M | 47 | 24 | 25 |
| L | 49 | 25 | 26 |
| XL | 51 | 26 | 27 |
| 2XL | 53 | 27 | 28 |
Garment measurements in inches.